All Athletes Profiles
Every athletes profile on StarWorth. 3740 profiles, ranked by estimated net worth. Snapshot 28 October 2026.
| # | Celebrity | Profession | Category | Net worth |
|---|---|---|---|---|
| 1751 | Brad Gilbert | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1752 | Brad Hopkins | American football player | Athletes | $12M |
| 1753 | Brad Parscale | Political adviser | Athletes | $12M |
| 1754 | Brady Quinn | American football player | Athletes | $12M |
| 1755 | Branden Albert | American football player | Athletes | $12M |
| 1756 | Brandon Ingram | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1757 | Breanna Stewart | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1758 | Brian Griese | American football player | Athletes | $12M |
| 1759 | Brian Orakpo | American football player | Athletes | $12M |
| 1760 | Brie Bella | Professional wrestler | Athletes | $12M |
| 1761 | Bruce Bowen | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1762 | Bruce Buffer | Ring announcer | Athletes | $12M |
| 1763 | Bryan Danielson | Professional wrestler | Athletes | $12M |
| 1764 | Bryce Young | American football player | Athletes | $12M |
| 1765 | Carlos Bocanegra | Association football player | Athletes | $12M |
| 1766 | Chad Brown | American football player | Athletes | $12M |
| 1767 | Charles Oakley | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1768 | Charlie Ward | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1769 | Chris Froome | Sport cyclist | Athletes | $12M |
| 1770 | Chuck Knoblauch | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1771 | Corey Crawford | Ice hockey player | Athletes | $12M |
| 1772 | Corey Kluber | Professional baseball player | Athletes | $12M |
| 1773 | Corey Pavin | Golfer | Athletes | $12M |
| 1774 | Dallas Clark | American football player | Athletes | $12M |
| 1775 | Damien Woody | American football player | Athletes | $12M |
| 1776 | Daniel Berger | Golfer | Athletes | $12M |
| 1777 | Danny Garcia | Boxer | Athletes | $12M |
| 1778 | Darren Howard | American football player | Athletes | $12M |
| 1779 | Dave Winfield | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1780 | David Akers | American football player | Athletes | $12M |
| 1781 | Dawn Staley | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1782 | Derrick Brooks | American football player | Athletes | $12M |
| 1783 | Dewayne Robertson | American football player | Athletes | $12M |
| 1784 | Donnie Edwards | American football player | Athletes | $12M |
| 1785 | Drake Maye | American football player | Athletes | $12M |
| 1786 | Eric Koston | Skateboarder | Athletes | $12M |
| 1787 | Eric Steinbach | American football player | Athletes | $12M |
| 1788 | Fred Smoot | American football player | Athletes | $12M |
| 1789 | Gary Brackett | American football player | Athletes | $12M |
| 1790 | Gary Patterson | Head coach | Athletes | $12M |
| 1791 | Gilles Simon | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1792 | Glover Quin | American football player | Athletes | $12M |
| 1793 | Greg Schiano | American football player | Athletes | $12M |
| 1794 | Grigor Dimitrov | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1795 | Guy Forget | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1796 | Harvey Mason Jr. | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1797 | Hugh Freeze | Head coach | Athletes | $12M |
| 1798 | Jacque Vaughn | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1799 | Jamal Williams | American football player | Athletes | $12M |
| 1800 | Jason Vargas | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1801 | Javon Walker | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1802 | Jay Gruden | American football player | Athletes | $12M |
| 1803 | Jhonny Peralta | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1804 | Jim Calhoun | Basketball coach | Athletes | $12M |
| 1805 | Jim Kleinsasser | American football player | Athletes | $12M |
| 1806 | Jimmy Graham | American football player | Athletes | $12M |
| 1807 | Joe Maddon | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1808 | John Isner | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1809 | John John Florence | Surfer | Athletes | $12M |
| 1810 | Jon Kitna | Teacher | Athletes | $12M |
| 1811 | Jonathan Stewart | American football player | Athletes | $12M |
| 1812 | Jordan Gross | American football player | Athletes | $12M |
| 1813 | Josh Childress | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1814 | Josh Freeman | American football player | Athletes | $12M |
| 1815 | Josh McDaniels | Coach | Athletes | $12M |
| 1816 | Julio Franco | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1817 | Junior Seau | American football player | Athletes | $12M |
| 1818 | Katie Taylor | Boxer | Athletes | $12M |
| 1819 | Ken Caminiti | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1820 | Ken Whisenhunt | American football player | Athletes | $12M |
| 1821 | Kevin Campbell | Association football player | Athletes | $12M |
| 1822 | Kevin Strootman | Association football player | Athletes | $12M |
| 1823 | Kirk Herbstreit | Sports commentator | Athletes | $12M |
| 1824 | La'Roi Glover | American football player | Athletes | $12M |
| 1825 | Lance Briggs | American football player | Athletes | $12M |
| 1826 | Lee Corso | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1827 | Les Miles | Head coach | Athletes | $12M |
| 1828 | Linda Cohn | Ice hockey player | Athletes | $12M |
| 1829 | London Fletcher | American football player | Athletes | $12M |
| 1830 | Ludvig Åberg | Golfer | Athletes | $12M |
| 1831 | Madison Keys | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1832 | Marc Leishman | Golfer | Athletes | $12M |
| 1833 | Marcel Desailly | Association football player | Athletes | $12M |
| 1834 | Mario Chalmers | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1835 | Mark DeRosa | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1836 | Mark Few | Basketball coach | Athletes | $12M |
| 1837 | Marreese Speights | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1838 | Mary Carillo | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1839 | Mats Hummels | Association football player | Athletes | $12M |
| 1840 | Mats Zuccarello | Ice hockey player | Athletes | $12M |
| 1841 | Matt Birk | American football player | Athletes | $12M |
| 1842 | Matt Bonner | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1843 | Matt Leinart | American football player | Athletes | $12M |
| 1844 | Michael Oher | American football player | Athletes | $12M |
| 1845 | Michelle Kwan | Figure skater | Athletes | $12M |
| 1846 | Mikaela Shiffrin | Alpine skier | Athletes | $12M |
| 1847 | Mike Bossy | Ice hockey player | Athletes | $12M |
| 1848 | Mike Lansing | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1849 | Mike Zimmer | American football player | Athletes | $12M |
| 1850 | Nadeshot | Professional gamer | Athletes | $12M |
| 1851 | Niklas Hjalmarsson | Ice hockey player | Athletes | $12M |
| 1852 | Norv Turner | American football coach | Athletes | $12M |
| 1853 | Pam Shriver | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1854 | Paula Creamer | Golfer | Athletes | $12M |
| 1855 | Peter Boulware | American football player | Athletes | $12M |
| 1856 | Rob Ryan | Coach | Athletes | $12M |
| 1857 | Robert Gallery | American football player | Athletes | $12M |
| 1858 | Robert Parish | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1859 | Robert Pires | Association football player | Athletes | $12M |
| 1860 | Ron Harper | Basketball player | Athletes | $12M |
| 1861 | Ronde Barber | American football player | Athletes | $12M |
| 1862 | Sam Querrey | Tennis player | Athletes | $12M |
| 1863 | Scott Brosius | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1864 | Sean Burke | Ice hockey player | Athletes | $12M |
| 1865 | Sergiño Dest | Association football player | Athletes | $12M |
| 1866 | Shaun Alexander | American football player | Athletes | $12M |
| 1867 | Takeo Spikes | American football player | Athletes | $12M |
| 1868 | Thurman Thomas | American football player | Athletes | $12M |
| 1869 | Tim Raines | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1870 | Tim Witherspoon | Boxer | Athletes | $12M |
| 1871 | Tom Herman | American football player | Athletes | $12M |
| 1872 | Tony Kanaan | Racing automobile driver | Athletes | $12M |
| 1873 | Tra Thomas | American football player | Athletes | $12M |
| 1874 | Tracy Porter | American football player | Athletes | $12M |
| 1875 | Trent Dilfer | American football player | Athletes | $12M |
| 1876 | Trent Green | American football player | Athletes | $12M |
| 1877 | Umberto Rispoli | Jockey | Athletes | $12M |
| 1878 | Vontaze Burfict | American football player | Athletes | $12M |
| 1879 | Willie McGee | Baseball player | Athletes | $12M |
| 1880 | Amani Toomer | American football player | Athletes | $11M |
| 1881 | Ben Howland | Basketball player | Athletes | $11M |
| 1882 | Chris Chambers | American football player | Athletes | $11M |
| 1883 | Chris Petersen | American football player | Athletes | $11M |
| 1884 | Corey Dillon | American football player | Athletes | $11M |
| 1885 | Dana Holgorsen | Head coach | Athletes | $11M |
| 1886 | Daniel Girardi | Ice hockey player | Athletes | $11M |
| 1887 | Fredrik Modin | Ice hockey player | Athletes | $11M |
| 1888 | Jay Wright | Basketball coach | Athletes | $11M |
| 1889 | Joe Philbin | Head coach | Athletes | $11M |
| 1890 | Marcus Stroud | American football player | Athletes | $11M |
| 1891 | Marvel Smith | American football player | Athletes | $11M |
| 1892 | Mike Wahle | American football player | Athletes | $11M |
| 1893 | Ron Darling | Baseball player | Athletes | $11M |
| 1894 | Salomon Kalou | Association football player | Athletes | $11M |
| 1895 | Ted Washington | American football player | Athletes | $11M |
| 1896 | Alvin Bailey | American football player | Athletes | $10.4M |
| 1897 | Alain Bernard | Swimmer | Athletes | $10M |
| 1898 | Alain Boghossian | Association football player | Athletes | $10M |
| 1899 | Alexi Lalas | Association football player | Athletes | $10M |
| 1900 | Alistair Overeem | Mixed martial arts fighter | Athletes | $10M |
| 1901 | Amanda Serrano | Boxer | Athletes | $10M |
| 1902 | Andrew Friedman | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1903 | Antonio Cromartie | American football player | Athletes | $10M |
| 1904 | Apolo Ohno | Short-track speed skater | Athletes | $10M |
| 1905 | Archie Manning | American football player | Athletes | $10M |
| 1906 | Arda Güler | Association football player | Athletes | $10M |
| 1907 | Arie Luyendyk | Racing automobile driver | Athletes | $10M |
| 1908 | Babar Azam | Cricketer | Athletes | $10M |
| 1909 | Beau Ryan | Rugby league player | Athletes | $10M |
| 1910 | Benjamin Watson | American football player | Athletes | $10M |
| 1911 | Bill Russell | American basketball player | Athletes | $10M |
| 1912 | Bill Swift | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1913 | Bob Bryan | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1914 | Bobby Hull | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1915 | Bonzi Wells | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1916 | Brandon LaFell | American football player | Athletes | $10M |
| 1917 | Brent Barry | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1918 | Brett Brown | Basketball coach | Athletes | $10M |
| 1919 | Brian Deegan | Motorcycle racer | Athletes | $10M |
| 1920 | Brian Scalabrine | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1921 | Brock Lesnar | Professional wrestler | Athletes | $10M |
| 1922 | Burney Lamar | Racing driver | Athletes | $10M |
| 1923 | Béla Károlyi | Gymnastics coach | Athletes | $10M |
| 1924 | Calvin Borel | Jockey | Athletes | $10M |
| 1925 | Cam Ward | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1926 | Carlos Valderrama | Association football player | Athletes | $10M |
| 1927 | Carlton Fisk | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1928 | Charles Tillman | American football player | Athletes | $10M |
| 1929 | Chloe Kim | Snowboarder | Athletes | $10M |
| 1930 | Chris Buescher | Racing driver | Athletes | $10M |
| 1931 | Chris Eubank Jr | Boxer | Athletes | $10M |
| 1932 | Cliff Avril | American football player | Athletes | $10M |
| 1933 | Colin Edwards | Motorcycle racer | Athletes | $10M |
| 1934 | Cristián Suárez | Association football player | Athletes | $10M |
| 1935 | Curt Cignetti | Head coach | Athletes | $10M |
| 1936 | Curtis Conway | American football player | Athletes | $10M |
| 1937 | Dahntay Jones | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1938 | Daniel Jacobs | Boxer | Athletes | $10M |
| 1939 | Darren Woodson | American football player | Athletes | $10M |
| 1940 | Dave Krieg | American football player | Athletes | $10M |
| 1941 | DeShawn Stevenson | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1942 | Dennis Wideman | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1943 | Desmond Howard | American football player | Athletes | $10M |
| 1944 | Devin Hester | American football player | Athletes | $10M |
| 1945 | Don Zimmer | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1946 | Doug Flutie | American football player | Athletes | $10M |
| 1947 | Dwight Clark | American football player | Athletes | $10M |
| 1948 | Eddie Murray | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1949 | Elena Rybakina | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1950 | Elina Svitolina | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1951 | Elsa Hosk | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1952 | Emanuel Steward | Boxing trainer | Athletes | $10M |
| 1953 | Eric Bischoff | Television producer | Athletes | $10M |
| 1954 | Eric Dickerson | American football player | Athletes | $10M |
| 1955 | Eugenie Bouchard | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1956 | Evgeni Plushenko | Figure skater | Athletes | $10M |
| 1957 | Fernando Tatís Jr. | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1958 | Franco Colapinto | Racing driver | Athletes | $10M |
| 1959 | Frank Beamer | Head coach | Athletes | $10M |
| 1960 | Frank Bruno | Boxer | Athletes | $10M |
| 1961 | Franz Beckenbauer | Footballer | Athletes | $10M |
| 1962 | Freddie Roach | Boxer | Athletes | $10M |
| 1963 | Fuzzy Zoeller | Golfer | Athletes | $10M |
| 1964 | Fábio Coentrão | Association football player | Athletes | $10M |
| 1965 | Félix Auger-Aliassime | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1966 | Gaël Monfils | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1967 | Gerard Warren | American football player | Athletes | $10M |
| 1968 | Gilles Villeneuve | Formula One driver | Athletes | $10M |
| 1969 | Giovani dos Santos | Association football player | Athletes | $10M |
| 1970 | Gordie Howe | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1971 | Greg Anthony | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1972 | Gustavo Kuerten | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1973 | Guy Lafleur | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1974 | Guy Roux | Association football player | Athletes | $10M |
| 1975 | Hank Haney | Golfer | Athletes | $10M |
| 1976 | Henri Leconte | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1977 | Herschel Walker | Athletics competitor | Athletes | $10M |
| 1978 | Hubert Davis | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1979 | Ibrahim Afellay | Association football player | Athletes | $10M |
| 1980 | Iman Shumpert | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1981 | Isaac Cuenca | Association football player | Athletes | $10M |
| 1982 | Isaiah Rider | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1983 | Jack Morris | Baseball player | Athletes | $10M |
| 1984 | Jackie Kallen | Boxing manager | Athletes | $10M |
| 1985 | Jamaal Anderson | American football player | Athletes | $10M |
| 1986 | James van Riemsdyk | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1987 | Jamie Carragher | Association football player | Athletes | $10M |
| 1988 | Jann Mardenborough | Racing automobile driver | Athletes | $10M |
| 1989 | Jason Plato | Racing automobile driver | Athletes | $10M |
| 1990 | Jeff Sluman | Golfer | Athletes | $10M |
| 1991 | Jim Jackson | Basketball player | Athletes | $10M |
| 1992 | Jimmy Howard | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 1993 | Jimmy Savile | Disc jockey | Athletes | $10M |
| 1994 | Jimmy Vasser | Racing automobile driver | Athletes | $10M |
| 1995 | Jo-Wilfried Tsonga | Tennis player | Athletes | $10M |
| 1996 | Joe Calzaghe | Boxer | Athletes | $10M |
| 1997 | Joe Paterno | Writer | Athletes | $10M |
| 1998 | Joel Campbell | Association football player | Athletes | $10M |
| 1999 | Joel Lundqvist | Ice hockey player | Athletes | $10M |
| 2000 | John Barnes | Association football player | Athletes | $10M |
← Previous page · Page 8 of 15 · Next page →