Entrepreneurs — Net Worth & Profiles
Founders, investors and business builders, grouped by the profession listed on each profile. 1370 profiles, ranked by estimated net worth. Snapshot 28 October 2026.
| # | Celebrity | Profession | Category | Net worth |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Nick Woodman | Businessperson | More Stars | $300M |
| 1002 | Paul Caddick | Businessperson | Athletes | $300M |
| 1003 | Rex Tillerson | Businessperson | More Stars | $300M |
| 1004 | Robert Stigwood | Businessperson | Singers | $300M |
| 1005 | Sky Dayton | Entrepreneur | More Stars | $300M |
| 1006 | Steuart Walton | Businessperson | More Stars | $300M |
| 1007 | Theo Paphitis | Entrepreneur | More Stars | $300M |
| 1008 | W. Craig Jelinek | Entrepreneur | More Stars | $300M |
| 1009 | Wyc Grousbeck | Entrepreneur | More Stars | $300M |
| 1010 | Graham Wylie | Entrepreneur | More Stars | $280M |
| 1011 | Philip Berber | Entrepreneur | More Stars | $270M |
| 1012 | Cathie Wood | Businessperson | More Stars | $250M |
| 1013 | Charles Hurwitz | Financier | More Stars | $250M |
| 1014 | Dara Khosrowshahi | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1015 | David Lauren | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1016 | Ian Schrager | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1017 | Jay Penske | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1018 | Lori Greiner | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1019 | Mark Parker | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1020 | Paul Orfalea | Businessperson | More Stars | $250M |
| 1021 | Paul Pelosi | Businessperson | More Stars | $250M |
| 1022 | Philippe Dauman | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1023 | Toni Ko | Businessperson | More Stars | $250M |
| 1024 | Trevor Milton | Entrepreneur | More Stars | $250M |
| 1025 | Roman Abramovich | Entrepreneur | More Stars | $232M |
| 1026 | Angela Ahrendts | Businessperson | More Stars | $210M |
| 1027 | Adam Dell | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1028 | Ajit Jain | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1029 | Andrew Mason | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1030 | Asher Edelman | Financier | More Stars | $200M |
| 1031 | Charles Saatchi | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1032 | Dave Morin | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1033 | Debbi Fields | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1034 | Eddy Cue | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1035 | George Zimmer | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1036 | Gwyneth Paltrow | American actress and businesswoman | More Stars | $200M |
| 1037 | James Goldstein | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1038 | Jeff Weiner | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1039 | Leonard Bosack | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1040 | Li Lu | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1041 | Michael Burry | Financier | More Stars | $200M |
| 1042 | Michael Morhaime | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1043 | Peter Diamandis | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1044 | Peter Sauber | Entrepreneur | More Stars | $200M |
| 1045 | Roxanne Quimby | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1046 | Scott Borchetta | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1047 | Shou Zi Chew | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1048 | Ted Sarandos | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1049 | Terry Emmert | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1050 | Vidal Sassoon | Businessperson | More Stars | $200M |
| 1051 | Lyor Cohen | Businessperson | More Stars | $175M |
| 1052 | Amanda Staveley | Businessperson | More Stars | $170M |
| 1053 | Alexis Ohanian | Entrepreneur | More Stars | $150M |
| 1054 | Anthony Scaramucci | Financier | More Stars | $150M |
| 1055 | Don King | Entrepreneur | Actors | $150M |
| 1056 | Douglas Jemal | Businessperson | More Stars | $150M |
| 1057 | Jeff Immelt | Entrepreneur | More Stars | $150M |
| 1058 | Joel Simkhai | Businessperson | More Stars | $150M |
| 1059 | Jon Feltheimer | Entrepreneur | More Stars | $150M |
| 1060 | Kourtney Kardashian | American media personality, model and businesswoman | More Stars | $150M |
| 1061 | Lisa Frank | Businessperson | More Stars | $150M |
| 1062 | Richard Grasso | Businessperson | More Stars | $150M |
| 1063 | Richard Rosenblatt | Entrepreneur | More Stars | $150M |
| 1064 | Steven Hirsch | Entrepreneur | More Stars | $150M |
| 1065 | Wendi Deng Murdoch | Businessperson | More Stars | $150M |
| 1066 | Hayley Parsons | Businessperson | More Stars | $142.5M |
| 1067 | Edwina Dunn | Entrepreneur | More Stars | $140M |
| 1068 | Alexa von Tobel | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1069 | Alfred Ford | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1070 | Andy Dunn | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1071 | Andy Spade | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1072 | Angela Chao | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1073 | Angie Hicks | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1074 | Ben Cohen | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1075 | Bill Pulte | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1076 | Carolyn Rafaelian | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1077 | Charlotte Jones Anderson | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1078 | Clive Sinclair | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1079 | Connie Kalitta | Businessperson | Athletes | $100M |
| 1080 | Dan Peña | Financier | More Stars | $100M |
| 1081 | Dennis Muilenburg | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1082 | Geoffrey Edelsten | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1083 | Greg Selkoe | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1084 | Gurbaksh Chahal | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1085 | Ivanka Trump | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1086 | Jerry Greenfield | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1087 | John Sculley | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1088 | John Zaccaro | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1089 | Jorge Mendes | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1090 | Justin Kan | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1091 | Kate Spade | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1092 | Mark Hurd | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1093 | Marty Lagina | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1094 | Maurice Strong | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1095 | Maverick Carter | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1096 | Mikhail Khodorkovsky | Entrepreneur | More Stars | $100M |
| 1097 | Noah Tepperberg | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1098 | Paul J. Fribourg | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1099 | Piers Linney | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1100 | Randi Zuckerberg | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1101 | Whitney Wolfe Herd | Businessperson | More Stars | $100M |
| 1102 | Ginni Rometty | Entrepreneur | More Stars | $90M |
| 1103 | Todd Vasos | Businessperson | More Stars | $90M |
| 1104 | Aaron Patzer | Businessperson | More Stars | $85M |
| 1105 | John Mackey | Entrepreneur | More Stars | $85M |
| 1106 | Bob Stapleton | Entrepreneur | More Stars | $80M |
| 1107 | Brian Cornell | Entrepreneur | More Stars | $80M |
| 1108 | Darren Woods | Businessperson | More Stars | $80M |
| 1109 | Hilary Devey | Businessperson | More Stars | $80M |
| 1110 | Sandro Rosell | Entrepreneur | More Stars | $80M |
| 1111 | Thomas Breitling | Businessperson | More Stars | $80M |
| 1112 | Benny Binion | Entrepreneur | More Stars | $75M |
| 1113 | Hilaria Baldwin | Businessperson | More Stars | $70M |
| 1114 | Howard Stringer | Entrepreneur | More Stars | $70M |
| 1115 | Ranbir Singh Suri, Baron Suri | Businessperson | More Stars | $70M |
| 1116 | Shawn Fanning | Internet entrepreneur | More Stars | $70M |
| 1117 | Robert Durst | Businessperson | More Stars | $65M |
| 1118 | Jason Calacanis | Entrepreneur | More Stars | $60M |
| 1119 | Tom Anderson | Entrepreneur | More Stars | $60M |
| 1120 | Tracey Edmonds | Businessperson | More Stars | $60M |
| 1121 | Ahmed Zayat | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1122 | Armando Montelongo | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1123 | Bernie Moreno | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1124 | Carmen Lomana | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1125 | Catherine, Princess of Wales | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1126 | Cathy Hughes | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1127 | Dhar Mann | American entrepreneur and film producer | More Stars | $50M |
| 1128 | Doug Parker | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1129 | Henry Blodget | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1130 | James Hackett | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1131 | Jason Binn | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1132 | Jennifer Flavin | Entrepreneur | Actors | $50M |
| 1133 | John Kapoor | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1134 | John Stumpf | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1135 | John Utendahl | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1136 | Joseph Corré | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1137 | Kat Cole | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1138 | Michael Polansky | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1139 | Monte Lipman | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1140 | Nile Niami | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1141 | Raj Bhakta | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1142 | Richard Schaefer | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1143 | Ryan Kavanaugh | Financier | More Stars | $50M |
| 1144 | Satoru Iwata | Entrepreneur | More Stars | $50M |
| 1145 | Steven Bartlett | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1146 | Suroosh Alvi | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1147 | Ted Harbert | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1148 | Wendy Thomas | Businessperson | More Stars | $50M |
| 1149 | Yvette Mimieux | Entrepreneur | Actors | $50M |
| 1150 | Douglas Brunt | Entrepreneur | More Stars | $45M |
| 1151 | Scott Disick | Entrepreneur | Actors | $45M |
| 1152 | Fredrik Eklund | Entrepreneur | Actors | $40M |
| 1153 | Joe Bastianich | Entrepreneur | More Stars | $40M |
| 1154 | Josh Altman | Businessperson | More Stars | $40M |
| 1155 | Kaz Hirai | Entrepreneur | More Stars | $40M |
| 1156 | Lloyd Braun | Businessperson | More Stars | $40M |
| 1157 | Lyle Waggoner | Businessperson | Actors | $40M |
| 1158 | Noel Biderman | Businessperson | More Stars | $40M |
| 1159 | Ross Levinsohn | Businessperson | More Stars | $40M |
| 1160 | Wayne Chang | Entrepreneur | More Stars | $40M |
| 1161 | Gail Kelly | Entrepreneur | More Stars | $35M |
| 1162 | Vic Gundotra | Businessperson | More Stars | $32M |
| 1163 | Christie Hefner | Businessperson | More Stars | $30M |
| 1164 | Dan Caldwell | Businessperson | More Stars | $30M |
| 1165 | Guy Kawasaki | Entrepreneur | More Stars | $30M |
| 1166 | Nate Morris | Businessperson | More Stars | $30M |
| 1167 | Peter Najarian | Entrepreneur | More Stars | $30M |
| 1168 | Caterina Fake | Entrepreneur | More Stars | $25M |
| 1169 | Ricky Van Veen | Businessperson | More Stars | $25M |
| 1170 | Scott Yancey | Real estate entrepreneur | Actors | $25M |
| 1171 | Tim Westergren | Businessperson | More Stars | $25M |
| 1172 | Becca Bloom | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1173 | Bill Zanker | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1174 | Cathy Guetta | Businessperson | Actors | $20M |
| 1175 | Dhivya Suryadevara | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1176 | Frank Blake | Entrepreneur | More Stars | $20M |
| 1177 | Gastón Acurio | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1178 | Halsey Minor | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1179 | Jonathan Kraft | Financier | More Stars | $20M |
| 1180 | Juan Carlos Varela | Entrepreneur | More Stars | $20M |
| 1181 | Mitzi Shore | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1182 | Noelle Reno | Entrepreneur | More Stars | $20M |
| 1183 | Roy Price | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1184 | Salt Bae | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1185 | Sant Singh Chatwal | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1186 | Sylvia Rhone | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1187 | Tyler Toney | Businessperson | More Stars | $20M |
| 1188 | Sunny Leone | Businessperson | Actors | $18M |
| 1189 | Arlen Ness | Entrepreneur | More Stars | $17M |
| 1190 | Jonah Peretti | Businessperson | More Stars | $15M |
| 1191 | Naveen Selvadurai | Businessperson | More Stars | $15M |
| 1192 | Tarek El Moussa | Real estate entrepreneur | More Stars | $15M |
| 1193 | Timothy Sykes | Entrepreneur | More Stars | $15M |
| 1194 | Vernon Jordan | Businessperson | More Stars | $12M |
| 1195 | Bill Rasmussen | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1196 | Bo Peabody | Entrepreneur | More Stars | $10M |
| 1197 | Chris Lighty | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1198 | Dennis Crowley | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1199 | Dennis Drinkwater | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1200 | Frank Abagnale | Entrepreneur | Actors | $10M |
| 1201 | George Farmer | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1202 | Keith Ferrazzi | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1203 | Kevin Lyman | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1204 | Mark Hudson | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1205 | Naftali Bennett | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1206 | Penny Chenery | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1207 | Peter Thum | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1208 | Ralph Gilles | Entrepreneur | More Stars | $10M |
| 1209 | Rick Harrison | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1210 | Russell Simmons | Entrepreneur | More Stars | $10M |
| 1211 | Scot Young | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1212 | Stephan Paternot | Businessperson | More Stars | $10M |
| 1213 | Willie Degel | Entrepreneur | More Stars | $10M |
| 1214 | Aaron Kaufman | Entrepreneur | More Stars | $8M |
| 1215 | Luis D. Ortiz | Businessperson | More Stars | $8M |
| 1216 | Sarah Beeny | Businessperson | More Stars | $6M |
| 1217 | Todd Palin | Businessperson | More Stars | $6M |
| 1218 | Ami James | Entrepreneur | More Stars | $5M |
| 1219 | Brad Greenspan | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1220 | Carolyn Kepcher | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1221 | Charlie Ebersol | Co-founder | More Stars | $5M |
| 1222 | Cooper Hefner | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1223 | David Klein | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1224 | Gail Zappa | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1225 | John Ferolito | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1226 | Les Gold | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1227 | Myles Kovacs | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1228 | Sonny Vaccaro | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1229 | Susan Silver | Businessperson | More Stars | $5M |
| 1230 | Yossi Dina | Entrepreneur | More Stars | $5M |
| 1231 | Dick Morris | Entrepreneur | More Stars | $4M |
| 1232 | John Layfield | Entrepreneur | Actors | $4M |
| 1233 | Steve Blum | Entrepreneur | Actors | $4M |
| 1234 | Andrew Greenwell | Businessperson | More Stars | $3M |
| 1235 | Beverly Bond | Businessperson | More Stars | $3M |
| 1236 | Maria Montazami | Entrepreneur | More Stars | $3M |
| 1237 | Paul Kemsley | Businessperson | More Stars | $3M |
| 1238 | Tamara Beckwith | Businessperson | Actors | $3M |
| 1239 | Christopher Poole | Entrepreneur | More Stars | $2.5M |
| 1240 | Harry Markopolos | Investor | More Stars | $2.5M |
| 1241 | Ben Rattray | Businessperson | More Stars | $2M |
| 1242 | Dean Zanuck | Businessperson | More Stars | $2M |
| 1243 | Heidi Cortez | Entrepreneur | More Stars | $2M |
| 1244 | Jonathan Adler | Entrepreneur | More Stars | $2M |
| 1245 | Omarosa Manigault Newman | Businessperson | Actors | $2M |
| 1246 | Russell Hantz | Businessperson | More Stars | $2M |
| 1247 | Jimmy Wales | Businessperson | Athletes | $1.5M |
| 1248 | Karen Huger | Businessperson | Actors | $1.5M |
| 1249 | Trip Hawkins | Entrepreneur | More Stars | $1.5M |
| 1250 | Alan Schaaf | Businessperson | More Stars | $1M |
| 1251 | Princess Beatrice | Businessperson | Actors | $1M |
| 1252 | Andrew Yang | Entrepreneur | More Stars | $600K |
| 1253 | Dov Charney | Entrepreneur | More Stars | $500K |
| 1254 | Jeffrey Skilling | Businessperson | More Stars | $500K |
| 1255 | Rupert Jee | Entrepreneur | More Stars | $500K |
| 1256 | Shiva Ayyadurai | Businessperson | More Stars | $500K |
| 1257 | Troy Dunn | Businessperson | More Stars | $500K |
| 1258 | Ronald Wayne | Entrepreneur | More Stars | $400K |
| 1259 | Peter Thomas | Businessperson | Athletes | $300K |
| 1260 | John DeLorean | Entrepreneur | More Stars | $100K |
| 1261 | Wally Amos | Businessperson | More Stars | $20K |
| 1262 | Corey Harrison | Businessperson | Actors | $10K |
| 1263 | Alexander Turney Stewart | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1264 | Amos Hostetter Jr. | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1265 | Américo Amorim | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1266 | Andrew Firestone | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1267 | Anil Ambani | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1268 | Arlene Dickinson | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1269 | Barbara Corcoran | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1270 | Bart Starr | Entrepreneur | Athletes | Estimate unavailable |
| 1271 | Brad Grey | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1272 | Brian Epstein | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1273 | Bruce Ratner | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1274 | Calouste Gulbenkian | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1275 | Casey Neistat | American YouTube personality, filmmaker, vlogger and entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1276 | Charlie Ergen | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1277 | Charoen Sirivadhanabhakdi | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1278 | Chelsea Clinton | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1279 | Clay Mathile | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1280 | Colin Cowie | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1281 | Conrad Hilton | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1282 | Daniel Ek | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1283 | David Karp | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1284 | David L. Sokol | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1285 | Dean White | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1286 | Deborah Meaden | Businessperson | Actors | Estimate unavailable |
| 1287 | Dick Smith | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1288 | Ding Lei | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1289 | Don Blankenship | Business magnate | More Stars | Estimate unavailable |
| 1290 | E. Neville Isdell | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1291 | Ed Snider | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1292 | Eike Batista | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1293 | Enzo Ferrari | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1294 | Friedrich Weyerhäuser | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1295 | Gary Vaynerchuk | American businessman | More Stars | Estimate unavailable |
| 1296 | George P. Mitchell | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1297 | George Shinn | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1298 | George Soros | Investor | More Stars | Estimate unavailable |
| 1299 | Hailey Bieber | American model and businesswoman | More Stars | Estimate unavailable |
| 1300 | Hasso Plattner | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1301 | Henry Ford | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1302 | Hui Ka Yan | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1303 | Igor Olenicoff | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1304 | Ivan Massow | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1305 | J. Christopher Reyes | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1306 | Jack Ma | Chinese business magnate and investor | More Stars | Estimate unavailable |
| 1307 | Jake Burton Carpenter | Entrepreneur | Athletes | Estimate unavailable |
| 1308 | Jay Gould | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1309 | Jesse Livermore | Financier | More Stars | Estimate unavailable |
| 1310 | Jimmy Haslam | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1311 | John D. Rockefeller | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1312 | John Fredriksen | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1313 | John Jacob Astor | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1314 | John Legere | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1315 | John Sall | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1316 | John Thain | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1317 | Kate Moss | English model and businesswoman | More Stars | Estimate unavailable |
| 1318 | Kathy Ireland | American model, actress, and businesswoman | Actors | Estimate unavailable |
| 1319 | Ken Xie | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1320 | Kenneth Lay | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1321 | Kenny Troutt | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1322 | Kjeld Kirk Kristiansen | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1323 | Larry Hillblom | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1324 | Leonid Radvinsky | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1325 | Les Moonves | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1326 | Liliane Bettencourt | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1327 | Lorenzo Borghese | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1328 | Lucian Grainge | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1329 | Madam C. J. Walker | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1330 | Marcus Lemonis | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1331 | Mark Cuban | American businessman | More Stars | Estimate unavailable |
| 1332 | Marshall Field | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1333 | Martha Stewart | American businesswoman, writer, TV personality | More Stars | Estimate unavailable |
| 1334 | Mike Helton | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1335 | Mike Lindell | Entrepreneur | Actors | Estimate unavailable |
| 1336 | Mikhail Prokhorov | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1337 | Milton S. Hershey | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1338 | Nevin Shapiro | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1339 | Nicky Oppenheimer | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1340 | Omar Amanat | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1341 | Owen Oyston | Businessperson | Actors | Estimate unavailable |
| 1342 | Pat Croce | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1343 | Peter G. Peterson | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1344 | Peter Jones | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1345 | Peter Sperling | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1346 | Phil Harvey | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1347 | Phyllis George | Businessperson | Actors | Estimate unavailable |
| 1348 | Phạm Nhật Vượng | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1349 | Ray Lee Hunt | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1350 | Reinold Geiger | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1351 | Richard Branson | English business magnate | More Stars | Estimate unavailable |
| 1352 | Richard Mellon Scaife | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1353 | Richard Peddie | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1354 | Robert Bass | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1355 | Robert Duffy | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1356 | Robert Kiyosaki | American finance author and investor | More Stars | Estimate unavailable |
| 1357 | Robert Rowling | Financier | More Stars | Estimate unavailable |
| 1358 | Ronda Stryker | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1359 | Rupert Murdoch | Australian-American business magnate | More Stars | Estimate unavailable |
| 1360 | Sabeer Bhatia | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1361 | Samuel Newhouse | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1362 | Sara Blakely | American businesswoman | More Stars | Estimate unavailable |
| 1363 | Sergey Galitsky | Entrepreneur | More Stars | Estimate unavailable |
| 1364 | Stan Perron | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1365 | Sunny Balwani | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1366 | Ted Turner | American media mogul (1938–2026) | More Stars | Estimate unavailable |
| 1367 | Tom Benson | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1368 | Tom Hicks | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1369 | William Wrigley Jr. | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
| 1370 | Yoshikazu Tanaka | Businessperson | More Stars | Estimate unavailable |
← Previous page · Page 3 of 3